Pedoman Tabel Pengguna | |
Tebel Pengguna | |
Username | Alamat email operator sekolah. Apabila ada kekeliruan, hubungi KK Datadik setempat. |
Nama | Nama operator sekolah. |
Nomor ponsel operator sekolah yang digunakan pada aplikasi WhatsApp. | |
Skype | ID operator sekolah untuk komunikasi melalui Skype. |
Alamat | Alamat rumah operator sekolah. |
No telepon | Nomor telepon rumah operator sekolah. |
No hp | Nomor ponsel operator sekolah. |
PTK (Bila Operator adalah PTK) | Pilih nama PTK terkait apabila operator yang bersangkutan juga terdaftar sebagai PTK di sekolah ini. |
Tabel Identitas Sekolah | |
Untuk melihat data sekolah. Data pada bagian ini hanya bisa diubah melaluihttp://vervalsp.data.kemdikbud.go.id. | |
Tabel Lokasi Sekolah | |
RT | Diisi dengan nomor RT lokasi sekolah. |
RW | Diisi dengan nomor RW lokasi sekolah. |
Nama dusun | Diisi dengan nama dusun lokasi sekolah. Sebagai contoh, apabila sekolah terletak pada Dusun Merak, maka dapat diisi dengan Merak. |
Kode Pos | Diisi dengan kode pos sesuai lokasi sekolah. |
Lintang | Diisi posisi geografis sekolah dalam garis lintang. Hanya bisa diubah melalui http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id. |
Bujur | Diisi posisi geografis sekolah dalam garis bujur. Hanya bisa diubah melalui http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id. |
Tabel Data Pelengkap | |
Kebutuhan khusus dilayani | Pilih ragam kebutuhan khusus yang juga dilayani oleh sekolah. Opsi yang tersedia dapat dipilih lebih dari satu. Khusus untuk kebutuhan khusus grahita ringan dan grahita sedang hanya boleh dipilih salah satu. Daksa ringan dan sedang juga hanya bisa dipilih salah satu. |
SK pendirian sekolah | Diisi dengan nomor SK pendirian sekolah. Hanya bisa diubah melaluihttp://vervalsp.data.kemdikbud.go.id. |
Tanggal SK pendirian | Diisi dengan tanggal SK pendirian sekolah. Hanya bisa diubah melaluihttp://vervalsp.data.kemdikbud.go.id. |
Status kepemilikan | Pilih pihak yang memiliki sekolah. |
Yayasan | Pilih yayasan yang menaungi sekolah. Opsi ini muncul jika data yayasan pada Data Rinci Sekolah telah diisi. Khusus sekolah swasta. |
SK izin operasional | Diisi dengan nomor SK izin beroperasinya sekolah. Hanya bisa diubah melalui http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id. |
Tanggal SK izin operasional | Diisi dengan tanggal ditetapkannya SK operasional sekolah. Hanya bisa diubah melalui http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id. |
Nomor rekening | Diisi dengan angka nomor rekening BOS milik sekolah. |
Nama bank | Diisi dengan nama bank tempat rekening BOS milik sekolah didaftarkan. |
Cabang KCP/unit | Diisi nama kantor cabang/unit/pembantu dari bank tempat rekening BOS milik sekolah didaftarkan. |
Rekening atas nama | Diisi nama pemilik sesuai dengan yang tertera pada buku rekening BOS milik sekolah. |
MBS | MBS adalah singkatan dari Manajemen Berbasis Sekolah. Pilih salah satu, sekolah telah melaksanakan (Ya) atau tidak melaksanakan (Tidak). |
Luas Tanah Milik (m2) | Diisi dengan luas tanah milik sekolah. Satuan yang dipakai adalah meter per segi. |
Luas Tanah Bukan Milik (m2) | Diisi dengan luas tanah yang digunakan oleh sekolah, namun bukan milik sekolah (misalnya menumpang pada pihak-pihak tertentu). Satuan yang dipakai adalah meter per segi. |
Nama Wajib Pajak | Diisi dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP milik sekolah. |
NPWP | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik sekolah. |
Tabel Kontak Sekolah | |
Nomor telepon | Diisi nomor telepon sekolah (jika ada) dengan format <kode area>-<nomor telepon>. Contoh: 021-778877. |
Nomor fax | Diisi nomor faksimili sekolah (jika ada) dengan format <kode area>-<nomor telepon>. Contoh: 021-778877. |
Diisi alamat surat elektronik sekolah (jika ada). Contoh:sekolahku@gmail.com atau info@sman1petang.sch.id. | |
Website | Diisi alamat situs web sekolah (jika ada). Contoh:http://www.sman2petang.sch.id. |
Tabel Data Periodik | |
Waktu penyelenggaraan | Pilih waktu penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. |
Bersedia menerima BOS? | Pilih Ya jika bersedia, Tidak jika tidak bersedia menerima BOS. |
Sertifikasi ISO | ISO adalah singkatan dari International Organization for Standardization. Sebuah badan internasional yang menangani standarisasi. Pilih jenis ISO yang telah dimiliki sekolah, antara lain ISO 9001:2000 atau ISO 9001:2008 (revisi dari 9001:2000). Pilih opsiProses Sertifikasi jika sekolah sedang dalam proses memperoleh sertifikasi. Atau, pilih opsi Belum Bersertifikat jika sekolah belum memiliki sertifikat ISO. |
Sumber listrik | Pilih sumber listrik utama yang dimiliki oleh sekolah. |
Daya listrik (Watt) | Diisi dengan angka daya listrik yang dimiliki oleh sekolah (dalam satuan Watt). |
Akses Internet | Pilih akses Internet utama yang dimiliki oleh sekolah. |
Akses Internet Alternatif | Pilih akses Internet cadangan/lainnya yang digunakan oleh sekolah. |
Tabel Sanitasi | |
Kecukupan air | Pilih tingkat kecukupan air sanitasi di sekolah. |
Sekolah memproses air sendiri | Pilih manajemen air oleh sekolah, misalnya memroses air minum atau air bersih untuk warga sekolah. Pilih Ya jika memroses sendiri. Pilih Tidakjika air diproses oleh pihak ketiga (seperti penyediaan air galon untuk minum atau PDAM). |
Air minum untuk siswa | Pilih penyediaan air minum untuk siswa oleh sekolah, Disediakan oleh sekolah jika disediakan, Tidak disediakan jika sekolah tidak menyediakan air minum untuk siswa. |
Mayoritas Siswa Membawa Air Minum | Pilih Ya jika peserta didik mayoritas membawa air sendiri. Pilih Tidakjika mayoritas peserta didik tidak membawa air sendiri. |
Jumlah toilet berkebutuhan khusus | Diisi dengan angka jumlah toilet yang dimiliki sekolah untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. |
Sumber air sanitasi | Pilih sumber air utama sekolah untuk keperluan sanitasi. |
Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Pilih ketersediaan sumber air utama untuk sanitasi, Ada sumber atau atau Tidak ada sumber air. |
Tipe jamban | Pilih jenis pembuangan yang dimiliki oleh jamban sekolah. Jamban leher angsa umumnya terdiri dari dua jenis landasan, duduk dan jongkok, serta terbuat dari keramik. Cubluk adalah lubang galian yang akan menampung limbah jamban. Yang dimaksud jamban berjenis cubluk adalah jamban yang memiliki lubang pembuangan langsung ke dalam cubluk. |
Jumlah tempat cuci tangan | Diisi dengan angka jumlah tempat cuci tangan (wastafel) yang disediakan oleh sekolah. |
Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Pilih Ya jika sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan (misalnya dialirkan dari sumber air). Pilih Tidak jika disediakan terpisah (misalnya air tersedia dalam tempat penampungan seperti ember atau bak, sedangkan sabun disediakan dalam wadah tersendiri). |
Jumlah Jamban Dapat Digunakan | Diisi dengan angka jumlah jamban yang masih bisa digunakan. |
Jumlah Jamban Tidak Dapat Digunakan | Diisi dengan angka jumlah jamban yang sudah tidak bisa digunakan |
Tabel Sekolah Aman | |
Satuan Tugas | Pilih satuan tugas kepanitiaan. |
Nama Satuan Tugas | Diisi nama satuan tugas. Contoh: Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah. |
Instansi | Diisi nama instansi kepanitiaan yang dibentuk. Misalnya, diisi nama sekolah apabila dibentuk pada tingkat satuan pendidikan. |
Tingkat Satuan Tugas | Pilih tingkat pembentukan panitia. |
SK Tugas | Diisi nomor SK pembentukan panitia. |
TMT SK Tugas | Diisi tanggal mulai berlakunya SK pembentukan panitia. |
TST SK Tugas | Diisi tanggal berakhirnya SK pembentukan panitia. |
Terpasang Papan Sekolah Aman | Pilih pemasangan papan tanda sekolah aman. |
Tersedia Formulir | Pilih ketersediaan formulir pengaduan terkait sekolah aman. |
Tersedia Silabus | Pilih ketersediaan silabus dalam pendidikan/edukasi sekolah aman. |
Diberlakukan POS (Prosedur Operasional Standar) | Pilih pemberlakuan POS untuk kasus yang ditangani. |
Telah Melakukan Sosialisasi POS | Pilih keterlaksanaan sosialisasi terkait sekolah aman. |
Bekerjasama dengan Lembaga Edukatif | Pilih ada atau tidaknya kerja sama terhadap lembaga edukatif dalam pendidikan sekolah aman. |
Tabel Blockgrant | |
Nama | Nama dana bantuan yang pernah diterima oleh sekolah. Contoh: Proyek Peningkatan Mutu dan Pembangunan Gedung. |
Tahun | Diisi tahun diterimanya dana bantuan oleh sekolah. |
Sumber Dana | Diisi sumber dana bantuan yang pernah diterima oleh sekolah. |
Jenis Bantuan | Pilih jenis bantuan yang pernah diterima oleh sekolah. |
Peruntukan Dana | Diisi tujuan diberikannya bantuan. Contoh: Pembangunan Ruang Kelas Baru. |
Besar Bantuan | Diisi jumlah dana bantuan yang pernah diterima oleh sekolah. Isi dengan angka. Contoh: 350000000 untuk besar dana bantuan tiga ratus lima puluh juta rupiah. |
Dana Pendamping | Diisi jumlah dana pendamping yang pernah diterima oleh sekolah. Dana pendamping adalah dana yang disediakan untuk pelaksanaan penerimaan dana bantuan. Isi dengan angka. Contoh: 10000000 untuk besar dana pendamping sepuluh juta rupiah. |
Tabel Layanan Khusus | |
Jenis Layanan Khusus | Pilih jenis layanan yang disediakan. |
SK Layanan Khusus | Diisi dengan nomor SK penetapan layanan yang diselenggarakan oleh sekolah. |
TMT Layanan Khusus | Diisi dengan tanggal mulai berlakunya SK penetapan layanan yang diselenggarakan oleh sekolah. |
TST Layanan Khusus | Diisi dengan tanggal akhir berlakunya SK penetapan layanan yang diselenggarakan oleh sekolah. |
Keterangan | Diisi catatan tambahan terkait layanan khusus sekolah. |
Tabel Program Inklusi | |
Melayani Keb.Khusus | Pilih ragam kebutuhan khusus yang dilayani oleh sekolah. Opsi yang tersedia dapat dipilih lebih dari satu. |
SK Program Inklusi | Diisi nomor SK penetapan sekolah inklusi. |
Tgl SK Program Inklusi | Diisi tanggal SK penetapan sekolah inklusi. |
TMT Program Inklusi | Diisi tanggal mulai berlakunya program inklusi di sekolah sesuai SK yang telah ditetapkan. |
TST Program Inklusi | Diisi tanggal akhir berlakunya program inklusi di sekolah sesuai SK yang telah ditetapkan. |
Keterangan | Diisi catatan tambahan terkait program inklusi sekolah. |
Tabel Prasarana | |
Jenis Prasarana | Pilih jenis prasarana sesuai dengan fungsi utama bangunan/ruangan yang bersangkutan. |
Kepemilikan | Pilih status kepemilikan prasarana. |
Nama | Diisi dengan nama prasarana. Misalnya, RK-01, RK-02, LAB-IPA,Ruang Kelas 1, Ruang Kelas 2, sejenisnya. Singkat, namun menggambarkan jenis/fungsi ruang. |
Panjang (m) | Diisi angka ukuran panjang prasarana (dalam satuan meter). |
Lebar (m) | Diisi angka ukuran lebar prasarana (dalam satuan meter). |
Keterangan | Diisi catatan tambahan yang relevan. |
No.Reg Perpustakaan | Diisi nomor registrasi perpustakaan yang tercatat pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Untuk mendapatkan nomor registrasi ini, sekolah dapat mendaftarkan perpustakaannya secara daring (online) melalui situs http://npp.pnri.go.id. Nomor registrasi ini hanya diisi untuk prasarana yang berjenis perpustakaan. |
Tabel data Pelengkap Sarana | |
Jenis Sarana | Pilih jenis sarana. |
Kepemilikan | Pilih status kepemiliki sarana. |
Spesifikasi | Diisi dengan spesifikasi sarana, seperti ukuran, bahan, dan merk. |
Tabel data Pelengkap Buku Alat | |
Judul Buku / Nama Alat | Diisi judul buku atau nama alat yang relevan. |
Jenis Buku/Alat | Pilih jenis buku atau alat yang relevan. |
Tingkat Pendidikan (Untuk Buku) | Pilih tingkat pendidikan (khusus buku). |
Mata Pelajaran | Pilih mata pelajaran terkait buku/alat pada prasarana. |
Tabel PTK | |
Tabel Identitas PTK | |
Nama (Tanpa Gelar)* | Menampilkan nama PTK. Pengubahan data ini hanya bisa melaluihttp://vervalptk.data.kemdikbud.go.id. |
NIK / No.Passport (Untuk WNA) | Bagi WNI, diisi dengan NIK yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) atau KTP. Sedangkan bagi WNA diisi dengan nomor parport yang berlaku. |
Jenis kelamin | Pilih jenis kelamin PTK. |
Tempat lahir | Diisi dengan tempat lahir PTK sesuai Akta Lahir atau KK. |
Tanggal lahir | Diisi tanggal lahir PTK sesuai Akta Lahir atau KK. Pengubahan data ini hanya bisa melalui http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id. |
Nama ibu kandung | Diisi dengan nama ibu kandung PTK sesuai Akta Lahir atau KK. Pengubahan data ini hanya bisa melaluihttp://vervalptk.data.kemdikbud.go.id. |
Tabel Data Pribadi PTK | |
Alamat jalan | Diisi jalur tempat tinggal PTK, terdiri atas gang, kompleks, blok, nomor rumah, dan sebagainya selain informasi yang diminta oleh kolom-kolom yang lain pada bagian ini. Sebagai contoh, PTK tinggal di sebuah kompleks perumahan Griya Adam yang berada pada Jalan Kemanggisan, dengan nomor rumah 4-C, di lingkungan RT 005 dan RW 011, Dusun Cempaka, Desa Salatiga. Maka dapat diisi dengan Jl. Kemanggisan, Komp. Griya Adam, No. 4-C. |
RT | Diisi dengan nomor RT alamat PTK. Dari contoh di atas, misalnya dapat diisi dengan angka 5. |
RW | Diisi dengan nomor RW alamat PTK. Dari contoh di atas, misalnya dapat diisi dengan angka 11. |
Nama dusun | Diisi dengan nama dusun alamat PTK. Dari contoh di atas, misalnya dapat diisi dengan Cempaka. |
Desa/Kelurahan | Diisi dengan nama desa alamat PTK. Dari contoh di atas, dapat diisi dengan Salatiga. |
Kecamatan | Pilih kecamatan alamat PTK. Ketikkan nama kecamatan untuk memfilter referensi kecamatan, lalu akan muncul nama kecamatan dan kabupatennya. Pilih kecamatan yang sesuai. |
Kode pos | Diisi dengan angka kode pos alamat PTK. |
Agama | Pilih agama PTK. |
Status perkawinan | Pilih status perkawinan PTK. |
Nama suami/istri | Diisi dengan nama suami/istri PTK yang ditanggung (jika ada). |
NIP suami/istri | Diisi dengan NIP suami/istri PTK yang ditanggung (jika ada). |
Pekerjaan suami/istri | Diisi dengan pekerjaan utama suami/istri PTK yang ditanggung (jika ada). Apabila istri sebagai ibu rumah tangga, dapat dipilih Lainnya. |
NPWP | Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak milik PTK (jika memiliki). |
Nama Wajib Pajak | Diisi nama tercantum pada data NPWP milik PTK (jika memiliki). Dapat dilihat pada kartu NPWP. |
Kewarganegaraan | Pilih kewarganegaraan PTK. |
Tabel Kepegawaian PTK | |
Status kepegawaian | Pilih status kepegawaian PTK saat ini. Isian ini harus sama antara sekolah induk dan bukan induk. Apabila di sekolah induk dinyatakan sebagai PNS, maka di sekolah bukan induk juga harus PNS, walaupun sekolah tersebut adalah sekolah swasta. |
NIP | Diisi Nomor Induk Pegawai milik PTK sesuai yang dikeluarkan oleh BKN dalam format 18 digit (NIP baru). Hanya untuk PNS. |
NIY/NIGK | Diisi dengan Nomor Induk Yayasan (NIY) / Nomor Induk Guru Kontrak (NIGK) bagi PTK yang bertugas di sekolah swasta. Kosongkan untuk sekolah negeri. |
NUPTK | Diisi dengan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (jika memiliki). 16 digit. |
Jenis PTK | Pilih jenis PTK sesuai dengan tugas utamanya di sekolah. |
SK Pengangkatan | Diisi dengan nomor SK pengangkatan sesuai dengan status kepegawaian yang telah dipilih sebelumnya. Apabila status kepegawaian dipilih PNS, maka diisi nomor SK pengangkatan sebagai PNS. |
TMT Pengangkatan | Diisi tanggal SK pengangkatan sesuai dengan status kepegawaian yang telah dipilih sebelumnya. |
Lembaga pengangkat | Pilih lembaga yang mengangkat PTK sesuai dengan SK pengangkatannya. |
SK CPNS | Diisi nomor SK CPNS apabila PTK adalah CPNS atau PNS. Kosongkan selain itu. |
TMT CPNS | Diisi tanggal mulai bertugas sebagai CPNS. Kosongkan bila bukan CPNS atau PNS. |
TMT PNS | Diisi tanggal mulai bertugas sebagai PNS. Kosongkan bila bukan PNS. |
Pangkat/Golongan | Pilih pangkat dan golongan PTK (terbaru). Kosongkan bila bukan PNS. |
Sumber gaji | Pilih sumber gaji PTK. |
Tabel Kompetensi Khusus PTK | |
Punya lisensi kepala sekolah | Pilih kepemilikikan lisensi kepala sekolah sebagai Ya atau Tidak. Kepemilikan lisensi ini dibuktikan dengan adanya sertifikat lulus diklat pelatihan kepala sekolah. |
Keahlian laboratorium | Pilih spesifikasi keahlian laboratorium yang dimiliki oleh PTK. Keahlian tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikat sebagai laboran. |
Mampu menangani keb.khusus | Pilih kemampuan khusus yang dapat ditangani oleh PTK. Dapat dipilih lebih dari satu. |
Keahlian Braille | Pilih Ya jika menguasai huruf Braille, Tidak jika tidak menguasai. |
Keahlian bahasa isyarat | Pilih Ya jika menguasai bahasa isyarat, Tidak jika tidak menguasai. |
Tabel Kontak PTK | |
Nomor telepon rumah | Diisi nomor telepon rumah milik PTK dengan format <kode area>-<nomor telepon>. Contoh: 021-775577. |
Nomor HP | Diisi nomor ponsel milik PTK. |
Diisi alamat email milik PTK. | |
Tabel Penugasan PTK | |
Nomor surat tugas | Diisi nomor SK penugasan PTK. Bagi PTK di sekolah induk, diisi nomor SK penugasan/penempatan pertama kali di sekolah ini. Bagi PTK dengan status sekolah bukan induk, diisi nomor SK pengangkatan atau pembagian tugas mengajar (bagi guru) yang terbit setiap tahun atau semester (paling baru). Bagi PTK WNA, diisi dengan Rekomendasi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dari Kemdikbud. |
Tanggal surat tugas | Diisi tanggal surat yang digunakan sebagai dasar pengisian nomor surat tugas di atas. |
TMT tugas | Diisi TMT (Terhitung Mulai Tanggal) pertama kali PTK bertugas di sekolah ini sesuai dengan surat penugasan. |
Sekolah induk | Pilih penugasan PTK di sekolah ini sebagai induk atau bukan. |
Tabel Keaktifan PTK | |
Keaktifan PTK | Ceklis bulan untuk menyatakan keaktifan PTK pada bulan-bulan terkait. Jika PTK tidak melaksanakan tugasnya, misalkan karena sakit atau cuti, maka jangan diceklis. Penceklisan ini sesuai periode bulan berjalan. |
Tabel PTK Keluar | |
Keluar karena | Pilih alasan utama PTK meninggalkan sekolah ini. |
Tanggal keluar | Diisi tanggal PTK keluar dari sekolah ini. |
Tabel Peserta Didik | |
Tabel Data Pribadi Peserta Didik | |
Nama | Diisi nama peserta didik sesuai dokumen resmi yang berlaku. Hanya bisa diubah melalui http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id. |
Jenis kelamin | Pilih jenis kelamin peserta didik. |
NISN | Diisi Nomor Induk Siswa Nasional peserta didik (jika memiliki). Jika belum memiliki maka wajib dikosongkan. NISN yang kosong dianggap mengajukan NISN ke PDSP. NISN memiliki format 10 digit angka. Contoh: 0009321234. Untuk memeriksa NISN, dapat mengunjungi laman http://nisn.data.kemdikbud.go.id/page/data. |
NIK / No. KITAS (Untuk WNA) | Diisi Nomor Induk Kependudukan yang tercantum pada Kartu Keluarga atau KTP (jika sudah memiliki) bagi WNI. NIK memiliki format 16 digit angka. Contoh: 6112090906021104. Pastikan NIK tidak tertukar dengan No. Kartu Keluarga, karena keduanya memiliki format yang sama. Bagi WNA, diisi dengan nomor Kartu Identitas Sementara (KITAS). |
Tempat lahir | Diisi tempat lahir peserta didik sesuai dokumen resmi yang berlaku. |
Tanggal lahir | Diisi tanggal lahir peserta didik sesuai dokumen resmi yang berlaku. Hanya bisa diubah melalui http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id. |
No Registrasi Akta Lahir | Diisi dengan nomor Kutipan Akta Kelahiran. |
Agama | Pilih agama peserta didik. |
Kewarganegaraan | Pilih kewarganegaraan peserta didik. |
Kebutuhan khusus | Pilih kebutuhan khusus yang disandang oleh peserta didik. Dapat dipilih lebih dari satu. |
Alamat jalan | Diisi jalur tempat tinggal peserta didik, terdiri atas gang, kompleks, blok, nomor rumah, dan sebagainya selain informasi yang diminta oleh kolom-kolom yang lain pada bagian ini. Sebagai contoh, peserta didik tinggal di sebuah kompleks perumahan Griya Adam yang berada pada Jalan Kemanggisan, dengan nomor rumah 4-C, di lingkungan RT 005 dan RW 011, Dusun Cempaka, Desa Salatiga. Maka dapat diisi dengan Jl. Kemanggisan, Komp. Griya Adam, No. 4-C. |
RT | Diisi dengan nomor RT tempat tinggal peserta didik saat ini. Dari contoh di atas, misalnya dapat diisi dengan angka 5. |
RW | Diisi dengan nomor RW tempat tinggal peserta didik saat ini. Dari contoh di atas, misalnya dapat diisi dengan angka 11. |
Nama dusun | Diisi dengan nama dusun tempat tinggal peserta didik saat ini. Dari contoh di atas, misalnya dapat diisi dengan Cempaka. |
Desa/Kelurahan | Diisi dengan nama desa tempat tinggal peserta didik saat ini. Dari contoh di atas, dapat diisi dengan Salatiga. |
Kecamatan | Pilih kecamatan tempat tinggal peserta didik saat ini. Ketikkan nama kecamatan untuk memfilter referensi kecamatan, lalu akan muncul nama kecamatan dan kabupatennya. Pilih kecamatan yang sesuai. |
Kode pos | Diisi dengan angka kode pos tempat tinggal peserta didik saat ini. |
Tempat tinggal | Pilih kepemilikan tempat tinggal peserta didik saat ini (yang telah diisikan pada kolom-kolom sebelumnya di atas). |
Moda transportasi | Pilih jenis transportasi utama atau yang paling sering digunakan peserta didik untuk berangkat ke sekolah. |
No KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) | Diisi dengan nomor Kartu Keluarga Sejahtera (jika memiliki). Nomor yang digunakan adalah nomor yang tertera pada sisi belakang kanan atas kartu. Peserta didik dinyatakan sebagai anggota KKS apabila tercantum di dalam kartu keluarga dengan kepala keluarga pemegang KKS. Sebagai contoh, peserta didik tercantum pada KK dengan kepala keluarganya adalah kakek. Apabila kakek peserta didik tersebut pemegang KKS, maka nomor KKS milik kakek peserta didik yang bersangkutan dapat diisikan pada kolom ini. |
Penerima KPS (Kartu Perlindungan Sosial) | Pilih Ya apabila menerima, Tidak jika tidak menerima. Peserta didik dinyatakan sebagai penerima KPS apabila tercantum di dalam kartu keluarga dengan kepala keluarga pemegang KPS. Sebagai contoh, peserta didik tercantum pada KK dengan kepala keluarganya adalah kakek. Apabila kakek peserta didik tersebut pemegang KPS, maka peserta didik yang bersangkutan dinyatakan penerima KPS. |
No KPS | Diisi nomor KPS yang masih berlaku jika sebelumnya dipilih sebagai penerima KPS. |
Layak PIP (Usulan dari sekolah) | Pilih Ya apabila peserta didik layak diajukan sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar (seperti BSM dan sejenisnya). Pilih Tidak jika tidak memenuhi kriteria. Opsi ini khusus bagi peserta didik yang tidak memiliki KIP. Peserta didik yang memiliki KIP silakan dipilih Tidak. |
Alasan Layak PIP | Pilih alasan utama peserta didik jika layak menerima manfaat PIP. |
Penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) | Pilih Ya apabila peserta didik memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pilih Tidak jika tidak memiliki. |
No KIP | Diisi nomor KIP milik peserta didik apabila sebelumnya telah dipilih sebagai penerima KIP. |
Nama tertera di KIP | Diisi nama yang tertera pada KIP milik peserta didik. |
Alasan Menolak KIP | Diisi alasan utama pemilik KIP jika tidak mau atau tidak berhak lagi menerima manfaat PIP. |
Bank diperuntukan PIP (diisi oleh pusat) | |
Untuk menampilkan data bank terkait penyaluran manfaat PIP (Program Indonesia Pintar). Data pada bagian ini diisi oleh Kemdikbud. | |
Data Ayah Kandung | |
Nama | Diisi nama ayah kandung peserta didik sesuai dokumen resmi yang berlaku. Hindari penggunaan gelar akademik atau sosial (seperti Dr., Drs., S.Pd, dan H.). |
NIK Ayah | Diisi Nomor Induk Kependudukan yang tercantum pada Kartu Keluarga atau KTP ayah kandung peserta didik. |
Tahun lahir | Diisi dengan angka tahun lahir ayah kandung peserta didik. |
Pendidikan | Pilih pendidikan terakhir ayah kandung peserta didik. |
Pekerjaan | Pilih pekerjaan utama ayah kandung peserta didik. Pilih Meninggal Dunia apabila ayah kandung peserta didik telah meninggal dunia. |
Penghasilan | Pilih rentang penghasilan ayah kandung peserta didik. Kosongkan kolom ini apabila ayah kandung peserta didik telah meninggal dunia atau tidak bekerja. |
Berkebutuhan khusus | Pilih kebutuhan khusus yang disandang oleh ayah peserta didik. Dapat dipilih lebih dari satu. |
Data Ibu Kandung | |
Nama | Diisi nama ibu kandung peserta didik sesuai dokumen resmi yang berlaku. Hindari penggunaan gelar akademik atau sosial (seperti Dr., Dra., S.Pd, dan Hj.). Hanya bisa diubah melaluihttp://vervalpd.data.kemdikbud.go.id. |
NIK Ibu | Diisi Nomor Induk Kependudukan yang tercantum pada Kartu Keluarga atau KTP ibu kandung peserta didik. |
Tahun lahir | Diisi dengan angka tahun lahir ibu kandung peserta didik. |
Pendidikan | Pilih pendidikan terakhir ibu kandung peserta didik. |
Pekerjaan | Pilih pekerjaan utama ibu kandung peserta didik. Pilih Meninggal Dunia apabila ibu kandung peserta didik telah meninggal dunia. PilihLainnya apabila sebagai ibu/pengurus rumah tangga. |
Penghasilan | Pilih rentang penghasilan ibu kandung peserta didik. Kosongkan kolom ini apabila ibu kandung peserta didik telah meninggal dunia atau tidak bekerja atau sebagai ibu/pengurus rumah tangga. |
Berkebutuhan khusus | Pilih kebutuhan khusus yang disandang oleh ibu peserta didik. Dapat dipilih lebih dari satu. |
Data Wali | |
Nama | Diisi nama wali peserta didik sesuai dokumen resmi yang berlaku. Hindari penggunaan gelar akademik atau sosial (seperti Dr., Drs., S.Pd, dan H.). |
NIK Wali | Diisi Nomor Induk Kependudukan yang tercantum pada Kartu Keluarga atau KTP wali peserta didik. |
Tahun lahir | Diisi dengan angka tahun lahir wali peserta didik. |
Pendidikan | Pilih pendidikan terakhir wali peserta didik. |
Pekerjaan | Pilih pekerjaan utama wali peserta didik. |
Penghasilan | Pilih rentang penghasilan wali peserta didik. Kosongkan kolom ini apabila wali peserta didik tidak bekerja. |
Kontak | |
Nomor telepon Rumah | Diisi nomor telepon rumah peserta didik yang dapat dihubungi (milik pribadi, orang tua, atau wali) dengan format <kode area>-<nomor telepon>. Contoh: 021-775577. |
Nomor HP | Diisi nomor telepon selular peserta didik yang dapat dihubungi (milik pribadi, orang tua, atau wali). |
Diisi alamat surat elektronik peserta didik yang dapat dihubungi (milik pribadi, orang tua, atau wali). | |
Tabel registrasi PTK | |
Pendaftaran Masuk | |
Jurusan Sp | Pilih jurusan yang dipilih oleh peserta didik saat diterima di sekolah ini (khusus SMK). |
Jenis Pendaftaran | Pilih status peserta didik saat pertama kali diterima di sekolah ini. |
Nomor Induk PD / NIS | Diisi nomor induk peserta didik sesuai yang tercantum pada buku induk. |
Tanggal masuk sekolah | Diisi tanggal pertama kali peserta didik diterima di sekolah ini. Jika siswa baru, maka isikan tanggal awal tahun pelajaran saat peserta didik masuk. Jika siswa mutasi/pindahan, maka isikan tanggal sesuai surat diterimanya peserta didik di sekolah ini. |
Pendaftaran Ujian | |
No Peserta Ujian | Diisi nomor peserta ujian saat peserta didik masih di jenjang sebelumnya. Formatnya adalah x-xx-xx-xx-xxx-xxx-x (20 digit). Untuk Peserta Didik WNA, diisi dengan Luar Negeri. |
No Seri Ijazah | Diisi nomor seri ijazah peserta didik pada jenjang sebelumnya. |
No SKHUN | Diisi nomor seri SKHUN peserta didik pada jenjang sebelumnya (jika memiliki). |
Di Isi Saat Sudah Keluar | |
Keluar karena | Pilih sebab utama peserta didik keluar dari sekolah. Pilih Lulus apabila peserta didik telah lulus dari seklolah, pilih Mengundurkan diri apabila peserta didik keluar sekolah karena mengundurkan diri dengan catatan (dibuktikan adanya surat pengunduran diri), pilih Putus sekolah apabila peserta didik meninggalkan sekolah tanpa keterangan yang jelas. |
Tanggal keluar sekolah | Diisi tanggal saat peserta didik diketahui/tercatat keluar dari sekolah. |
